A SINISTRALIDADE LABORAL REDUCIUSE EN GALICIA UN 6,81 POR CENTO NO MES DE AGOSTO
La siniestralidad laboral se redujo en Galicia un 6,81% en el mes de agosto.
- Por sectores, foi a construción onde máis descendeu o número de accidentes laborais – Por sectores, fue en la construcción donde más descendió el número de accidentes laborales
Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2010.- A sinistralidade laboral baixou en Galicia un 6,81% o pasado mes de agosto, período no que se produciron 2.763 accidentes con baixa en xornada laboral, fronte aos 2.965 ocurridos no mesmo mes do ano anterior. Do total dos rexistrados, 2.714 foron casos leves, 46 graves e 3 mortais.
Analizando os datos por sectores, a meirande diminución foi na construción, cunha baixada do 19,59 %; seguida da agricultura cun 6,30%; dos servizos cun 5,03%, e da industria, cunha redución do 0,60%. Mentres, no sector da pesca produciuse un incremento do 14,61%.
Por provincias, en todas descende o número de sinistros laborais, nunha porcentaxe do 9,59% en Pontevedra; do 9,09% en Ourense; do 6,33% en Lugo, e do 4,30% na Coruña.
Para ter unha visión precisa da evolución da sinistralidade laboral, é necesario tomar en consideración o índice de incidencia, é dicir, a comparación entre os datos de accidentes en relación co número de traballadores coas continxencias de accidente cubertas.
O índice de incidencia da sinistralidade diminuíu en agosto un 4,80%, sendo o sector da construción o que presenta un comportamento máis favorable cunha redución do índice do 9,86%, seguido dos servizos, cunha diminución do 5,15%, e da agricultura cun 0,26%. Nos restantes sectores de actividade houbo incrementos do índice de incidencia, que foron do 18,20% na pesca e do 2,88% na industria.
Diminución acumulada do 5,44% de xaneiro a agosto
Para dimensionar máis axeitadamente a interpretación destes datos, é necesario contextualizalos na sinistralidade acumulada ao longo do ano. Desde xeito, considerando os resultados do período correspondente de xaneiro a agosto de 2010, observase unha baixada en Galicia do 5,44%, cun total de 24.732 accidentes, fronte aos 26.154 no mesmo período de 2009.
ADXÚNTANSE CADROS COS DATOS DESGLOSADOS
Accidentes totais en xornada laboral no mes de agosto de 2010
| TOTAIS (agosto) | |||||||||
| GALICIA | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(**) |
||||
| Home | Muller | Total | Home | Muller | Total | ||||
| AGRICULTURA | 94 | 33 | 127 | 83 | 36 | 119 | -11,70 | 9,09 | -6,30 |
| PESCA | 80 | 9 | 89 | 89 | 13 | 102 | 11,25 | 44,44 | 14,61 |
| INDUSTRIA | 687 | 145 | 832 | 697 | 130 | 827 | 1,46 | -10,34 | -0,60 |
| CONSTRUCIÓN | 716 | 9 | 725 | 577 | 6 | 583 | -19,41 | -33,33 | -19,59 |
| SERVIZOS | 710 | 482 | 1.192 | 681 | 451 | 1.132 | -4,08 | -6,43 | -5,03 |
| TOTAL | 2.287 | 678 | 2.965 | 2.127 | 636 | 2.763 | -7,00 | -6,19 | -6,81 |
| CNAE 93 (*) | 15 | 11 | 26 | 34 | 12 | 46 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.
Accidentes totais por provincias no mes de agosto de 2010
| TOTAIS (agosto) | |||||||||
| A CORUÑA | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(**) |
||||
| Home | Muller | TOTAL | Home | Muller | TOTAL | ||||
| AGRICULTURA | 25 | 8 | 33 | 32 | 8 | 40 | 28,00 | 0,00 | 21,21 |
| PESCA | 26 | 5 | 31 | 45 | 3 | 48 | 73,08 | -40,00 | 54,84 |
| INDUSTRIA | 266 | 71 | 337 | 267 | 50 | 317 | 0,38 | -29,58 | -5,93 |
| CONSTRUCIÓN | 353 | 4 | 357 | 299 | 5 | 304 | -15,30 | 25,00 | -14,85 |
| SERVIZOS | 352 | 215 | 567 | 344 | 215 | 559 | -2,27 | 0,00 | -1,41 |
| TOTAL | 1.022 | 303 | 1.325 | 987 | 281 | 1.268 | -3,42 | -7,26 | -4,30 |
| CNAE 93 (*) | 5 | 5 | 10 | 17 | 4 | 21 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.
| TOTAIS (agosto) | |||||||||
| LUGO | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(*) |
||||
| Home | Muller | TOTAL | Home | Muller | TOTAL | ||||
| AGRICULTURA | 34 | 13 | 47 | 26 | 16 | 42 | -23,53 | 23,08 | -10,64 |
| PESCA | 19 | 0 | 19 | 13 | 1 | 14 | -31,58 | – | -26,32 |
| INDUSTRIA | 37 | 7 | 44 | 46 | 3 | 49 | 24,32 | -57,14 | 11,36 |
| CONSTRUCIÓN | 77 | 0 | 77 | 66 | 1 | 67 | -14,29 | – | -12,99 |
| SERVIZOS | 74 | 71 | 145 | 81 | 58 | 139 | 9,46 | -18,31 | -4,14 |
| TOTAL | 241 | 91 | 332 | 232 | 79 | 311 | -3,73 | -13,19 | -6,33 |
| CNAE 93 (*) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.
| TOTAIS (agosto) | |||||||||
| OURENSE | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(**) |
||||
| Home | Muller | TOTAL | Home | Muller | TOTAL | ||||
| AGRICULTURA | 16 | 5 | 21 | 18 | 5 | 23 | 12,50 | 0,00 | 9,52 |
| PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 57 | 10 | 67 | 74 | 10 | 84 | 29,82 | 0,00 | 25,37 |
| CONSTRUCIÓN | 81 | 1 | 82 | 45 | 0 | 45 | -44,44 | -100,00 | -45,12 |
| SERVIZOS | 61 | 66 | 127 | 63 | 55 | 118 | 3,28 | -16,67 | -7,09 |
| TOTAL | 215 | 82 | 297 | 200 | 70 | 270 | -6,98 | -14,63 | -9,09 |
| CNAE 93 (*) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.
| TOTAIS (agosto) | |||||||||
| PONTEVEDRA | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(**) |
||||
| Home | Home | Home | Home | Home | Home | ||||
| AGRICULTURA | 19 | 7 | 26 | 7 | 7 | 14 | -63,16 | 0,00 | -46,15 |
| PESCA | 35 | 4 | 39 | 31 | 9 | 40 | -11,43 | 125,00 | 2,56 |
| INDUSTRIA | 327 | 57 | 384 | 310 | 67 | 377 | -5,20 | 17,54 | -1,82 |
| CONSTRUCIÓN | 205 | 4 | 209 | 167 | 0 | 167 | -18,54 | -100,00 | -20,10 |
| SERVIZOS | 223 | 130 | 353 | 193 | 123 | 316 | -13,45 | -5,38 | -10,48 |
| TOTAL | 809 | 202 | 1.011 | 708 | 206 | 914 | -12,48 | 1,98 | -9,59 |
| CNAE 93 (*) | 8 | 5 | 13 | 16 | 4 | 20 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.
Accidentes totais acumulados no período xaneiro-agosto 2010
| TOTAIS (xaneiro-agosto 2010) | |||||||||
| GALICIA | 2009 | 2010 | % Var.
Home |
% Var.
Muller |
% Var.
(**) |
||||
| Home | Muller | TOTAL | Home | Muller | TOTAL | ||||
| AGRICULTURA | 689 | 275 | 964 | 651 | 292 | 943 | -5,52 | 6,18 | -2,18 |
| PESCA | 744 | 80 | 824 | 779 | 120 | 899 | 4,70 | 50,00 | 9,10 |
| INDUSTRIA | 6.785 | 1.271 | 8.056 | 6.286 | 1.215 | 7.501 | -7,35 | -4,41 | -6,89 |
| CONSTRUCIÓN | 5.635 | 77 | 5.712 | 5.140 | 46 | 5.186 | -8,78 | -40,26 | -9,21 |
| SERVIZOS | 6.206 | 4.392 | 10.598 | 6.014 | 4.189 | 10.203 | -3,09 | -4,62 | -3,73 |
| TOTAL | 20.059 | 6.095 | 26.154 | 18.870 | 5.862 | 24.732 | -5,93 | -3,82 | -5,44 |
| CNAE 93 (*) | 1.929 | 587 | 2.516 | 160 | 60 | 220 | – | – | – |
* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.
** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.