LIMPIEZA RÍOS GALLEGOS
444 persoas retiran perto de 10 tn de residuos na VII Limpeza simultánea de ríos do Proxecto Ríos
Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2014
Aínda que con ameaza de trebóns nalgunhas zonas de Galiza para esta fin de semana, fomos novamente moitas as persoas que nos mollamos polos ríos na VII Limpeza simultánea de ríos. Houbo grupos grandes e pequenos, de nenos e nenas e de maiores. Limpáronse grandes ríos e tamén pequenos regatos, pero todas e todos tiñamos o mesmo obxectivo: coidar os nosos ríos e concienciar á sociedade da necesidade de que estean ben conservados.
Recolléronse refugallos de todo tipo, e coma sempre abundaron os plásticos (botellas, garrafas, bolsas, sacos…). Apareceron tamén rodas de automóbiles, cristais e asentos, e os electrodomésticos tampouco faltaron, lavadoras, frigoríficos e televisións. Apareceu tamén algunha uralita, roupa, calzado… Algúns dos grupos se adicaron tamén a manter os sendeiros de pescadores.
Calculamos que os residuos de tódolos concellos suman perto de 10 toneladas, pero debemos lembrar que o noso principal obxectivo non era este. O voluntariado ambiental non é man de obra barata que poida suplir o traballo da administración, somos, por outra banda, unha masa de xente que axuda a concienciar á sociedade. O voluntariado denuncia que a situación dos nosos ríos debe mudar, e para iso facemos actividades como esta.
A VII Limpeza Simultánea “Móllate polos ríos” se celebrou este ano en 45 concellos de toda Galiza, e participarán un total de 57 entidades (asociacións, comunidades de montes, colectivos ecoloxistas, delegacións de ADEGA, etc.) e tamén 8 concellos que organizan directamente esta actividade en 46 treitos de río.
Debido as condicións meteorolóxicas, algúns colectivos e concellos adiaron a actividade para o próximo domingo, polo que tamén agradecemos o esforzo que supón convocar dúas veces a mesma actividade.
Proxecto Ríos é un proxecto financiado por Augas de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Para esta actividade contamos coa colaboración de Confederación Hidrográfica Miño-Sil, asi como os concellos de A Estrada, Ames, Cambre, Carballo, Cariño, Cuntis, Fene, Gondomar, Lugo, Muxía, Poio, Pontevedra, Rianxo, Salceda de Caselas, San Sadurniño, Santiago de Compostela e Teo.
Para levar a cabo a actuación reeditouse o protocolo de limpeza de ríos co fin de ofrecer unhas pautas sobre cómo se debe facer unha limpeza ecolóxica nos ecosistemas fluviais. Tamén se agasallou aos/ás voluntarios/as con unhas camisolas co lema da limpeza. Actualizouse a páxina web para a limpeza http://limpeza.proxectorios.org/ onde se especifica que é a limpeza, onde se celebraron, os contactos dos/das coordenadores/as, e as entidades participantes e financiadores.
Ao longo desta semana publicaremos na web do Proxecto Ríos: www.proxectorios.org e na web específica da limpeza: http://limpeza.proxectorios.org/ un informe coas conclusións finais desta actividade, así como as fotos da xornada da limpeza que aínda estamos a recibir dos grupos participantes.
Queremos agradecer a todas as voluntarias e voluntarios ambientais o seu compromiso cos nosos ríos, un ano máis a sociedade galega Mollouse Polos Ríos!!.
Ate o de agora (15:00h) estes foron os datos recollidos:
| CONCELLO | Colectivo | Nº voluntarios/as | Río | Kg Lixo |
| A Estrada | Asoc. A Xesteira | 12 | Vea | 700 |
| Asociación pola Defensa do Val do Liñares | 10 | Liñares | 40 | |
| Ames | AAVV San Paio de Lens | ADIADA | Tambre | |
| Concello de Ames | Sen Datos | Sar | Sen Datos | |
| Antas de Ulla | Quercus Sonora | 4 | Fadal | 100 |
| A Merca | Asociación Xuvenil Xoldreira | 12 | Arnoia | 30 |
| Allariz | CEA o Rexo | 9 | Arnoia | 150 |
| Arteixo | ADEGA CORUÑA | Sen Datos | Barcés | Sen Datos |
| Arzua | Asoc. Pescadores do Iso | 8 | Iso | 540 |
| Barro | A Barosa | 6 | Barosa | 200 |
| Betanzos | Fragas do Mandeo | 21 | Mendo | 260 |
| Cambre | Concello de Cambre | 14 | Mero | 200 |
| Cariño | Concello de Cariño | ADIADA | ||
| Carballo | Concello de Carballo | 3 | Rosende | 70 |
| Carnota | ADEGA Costa da Morte | Sen Datos | Sen Datos | |
| Cesures | Luis Magariños | 20 | Ulla/Santa Baia | Sen Datos |
| Cospeito | Asoc. Revolta Natural | ADIADA | ||
| Compostela | Gentalha do Pichel / Semente | 40 | Sarela | 100 |
| ADEGA-Compostela | 12 | Corgo | 20 | |
| Cuntis | Asociación cultural o Fervedoiro | ADIADA | Gallo | 20 |
| Fene | AETNA | Baa | 100 | |
| 17 | ||||
| Asoc. Bétula | 20 | 500 | ||
| Concello de Fene | 6 | Cádavo | 200 | |
| Forcarei | C.M.V.M.C. SAN MIGUEL DE PRESQUEIRAS | Sen Datos | Castro | Sen Datos |
| Verbo Xido | Sen Datos | Sen Datos | ||
| Gondomar | A Groba | 7 | Zamáns e Miñor | 1000 |
| Pedraghullo & AAVV Vincios | 15 | Zamáns | 150 | |
| Lugo | ADEGA Lugo | 9 | Miño | 1000 |
| Mañón | Asociación Nordés | ADIADA | ||
| Marín | Grupo Cultural Ronsel | Sen Datos | Sen Datos | |
| Melide | Asoc. Pescadores Río Furelos | 6 | Furelos e Pambre | 70 |
| Mondariz | Clube Piragüismo do Tea/Asoc. Búrbida | Tea | ||
| Muxía | Concello de Muxía | 17 | Castro | 40 |
| Neda | ASOCIACIÓN NÉBOA MEDIO AMBIENTE | ADIADA | ||
| Negueira de Muñiz | 27113 Comuna S. Coop Galega | Sen Datos | Navia | Sen Datos |
| Ourense | Aula da Natureza Río Miño | 6 | Miño e Regueira | 200 |
| Parada de Sil | A Fábrica da Luz | 13 | Mao | 70 |
| POIO | Plataforma Veciñal Samieira | 21 | Frieira | 100 |
| Ponteareas | Plataf. Pola defensa do Tea | 12 | Tea | 300 |
| Pontevedra | Vai polo río | 29 | Gafos
|
500 |
| Fundación Juan XXIII | ||||
| Asoc. Xuntos Sindrome de Down | ||||
| Rianxo | Concello de Rianxo | 13 | Te | 60 |
| Rábade | AGCT | 7 | Miño | 80 |
| Ribadumia | Colectivo Ecoloxista do Salnés | 7 | Umia | 50 |
| Salceda de caselas | Asoc. Trezecatorze | 28 | Caselas/Landres | 400 |
| San Sadurniño | Concello San Sadurniño | Sen Datos | Bardaos | Sen Datos |
| Sarria | Asoc. Cultural Crearte | 24 | Sarria | 500 |
| Teo | Asociación Carballeira | 15 | Tinto | 1000 |
| Tomiño | Asociación Trankllada | ADIADA | ||
| Salvatera de Miño | Asoc. Lazoiro | 6 | Tea | 250 |
| Verín | Asoc. Centro Desarrollo Rural Portas Abertas | 7 | Támega | 150 |
| TOTAL | 444 | 46 | 9.100 |
